
24小时服务电话(微信同号)
153-2292-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
产品特点:
1、容量范围宽:电容器容量范围从1uF到120uF。
2、等效串联电阻(ESR)小。
3、能承受较大的纹波电流。
4、自感(LS)小、具有自愈性、寿命长。
5、工作温度:-40℃~105℃。
6、可根据客户特殊要求定制生产。
产品作用:
1、广泛应用于DC-Link电路中,作滤波储能用。
2、风能发电,光伏发电逆变器、变频器、电源设备、电动汽车及混合动力车、SVG、电焊机、电源设备。

| Cn(μF) | W(mm) | H(mm) | T(mm) | P(mm) | b(mm) | d(mm) | dV/dt | tanδ 1k | tanδ 10k | ESR(mΩ) | Imax(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 100 | 5.0 |
| 10.0K | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 100 | 6.5 |
| 22.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 100 | 10.0 |
| 30.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 15 | 15 | 150 | 12.5 |
| ★35.0 | 42.0 | 36.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 15 | 15 | 150 | 13.5 |
| ★50.0 | 41.0 | 43.0 | 28.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 30 | 15 | 15 | 150 | 16.0 |
| 50.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 15 | 150 | 16.0 |
| 60.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 15 | 150 | 16.5 |
| 75.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 35 | 35 | 350 | 16.0 |
| 75.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 35 | 350 | 16.0 |
| 80.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 35 | 350 | 16.5 |
| 100.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 35 | 350 | 18.0 |
| 110.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 35 | 350 | 19.0 |
| Cn(μF) | W(mm) | H(mm) | T(mm) | P(mm) | b(mm) | d(mm) | dV/dt | tanδ 1k | tanδ 10k | ESR(mΩ) | Imax(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 2.8 |
| 3.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 4.1 |
| 4.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 5.5 |
| 5.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 6.9 |
| 6.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 7.1 |
| 7.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 8.3 |
| 8.0K | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 9.5 |
| 9.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 10.7 |
| 10.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 11.0 |
| 12.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 12.0 |
| ★12.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 12.0 |
| 15.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 12.0 |
| 15.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 16.5 |
| 18.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 12.0 |
| 18.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 65 | 11 | 11 | 100 | 17.0 |
| 10.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 6.2 |
| 12.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 7.4 |
| ★15.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 9.2 |
| 20.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 12.3 |
| 22.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 13.5 |
| 25.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 15.4 |
| 30.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 30 | 20 | 20 | 175 | 18.5 |
| ★35.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 20.1 |
| 35.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 20.1 |
| 40.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 23.0 |
| 40.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 23.0 |
| ★45.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 25.8 |
| ★45.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 25.8 |
| 50.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 28.7 |
| ★50.0 | 42.0 | 46.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 28.7 |
| 55.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 31.6 |
| 70.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 35.0 |
| ★75.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 35.0 |
| ★80.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 35.0 |
| ★85.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 20 | 175 | 35.0 |
| ★40.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 12.3 |
| ★45.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 13.8 |
| ★50.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 15.4 |
| ★55.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 16.9 |
| ★55.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 16.9 |
| 60.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 18.5 |
| 60.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 18.5 |
| ★65.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 20.0 |
| ★65.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 20.0 |
| ★70.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 21.5 |
| 75.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 23.1 |
| 80.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 24.6 |
| ★85.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 25.1 |
| ★90.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 25.8 |
| ★95.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 27.3 |
| 100.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 28.7 |
| 110.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 31.6 |
| 120.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 34.5 |
| ★130.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 35.0 |
| 140.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 36 | 350 | 35.0 |
| Cn(μF) | W(mm) | H(mm) | T(mm) | P(mm) | b(mm) | d(mm) | dV/dt | tanδ 1k | tanδ 10k | ESR(mΩ) | Imax(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 2.9 |
| 3.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 4.4 |
| 3.3 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 7.0 |
| 4.0 | 32.0 | 25.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 5.8 |
| 5.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 7.3 |
| ★6.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 8.7 |
| 7.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 10.2 |
| 8.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 10.5 |
| 9.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 11.8 |
| 10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 12.0 |
| ★10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 65 | 10 | 10 | 95 | 13.0 |
| 10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 14.5 |
| 11.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 12.0 |
| 11.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 16.0 |
| 12.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 12.0 |
| 12.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 16.0 |
| 14.0K | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 12.0 |
| 14.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 95 | 16.5 |
| ★22.0 | 32.0 | 55.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 65 | 10 | 10 | 95 | 15.0 |
| 9.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 19.8 | 6.1 |
| 10.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 17.8 | 6.7 |
| 12.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 14.9 | 8.1 |
| 14.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 13.8 | 9.4 |
| 15.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 11.9 | 10.1 |
| 20.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 8.9 | 13.5 |
| 25.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 18 | 18 | 160 | 7.1 | 16.8 |
| 30.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 5.9 | 20.2 |
| 30.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 5.9 | 20.2 |
| ★35.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 5.5 | 22.0 |
| 40.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 4.8 | 25.1 |
| ★45.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 4.2 | 28.3 |
| 50.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 3.8 | 31.4 |
| ★55.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 3.5 | 34.5 |
| ★60.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 3.2 | 35.0 |
| ★65.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 18 | 18 | 160 | 2.9 | 35.0 |
| ★25.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 14.3 | 8.4 |
| ★30.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 11.9 | 10.1 |
| ★35.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 10.2 | 11.8 |
| 40.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 8.9 | 13.5 |
| 40.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 8.9 | 13.5 |
| 45.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 7.9 | 15.1 |
| 45.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 7.9 | 15.1 |
| 50.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 7.1 | 16.8 |
| 50.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 7.1 | 16.8 |
| 50.0 | 57.0 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 7.1 | 16.8 |
| 55.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 6.5 | 18.5 |
| 60.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 5.9 | 20.2 |
| ★65.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 5.5 | 21.9 |
| 70.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 5.1 | 23.6 |
| ★75.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 4.8 | 25.2 |
| 80.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 4.6 | 25.9 |
| ★85.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 4.5 | 26.7 |
| 90.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 4.2 | 28.3 |
| 95.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 4.0 | 29.8 |
| 100.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 3.8 | 31.4 |
| 110.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 33 | 320 | 3.5 | 34.5 |
| Cn(μF) | W(mm) | H(mm) | T(mm) | P(mm) | b(mm) | d(mm) | dV/dt | tanδ 1k | tanδ 10k | ESR(mΩ) | Imax(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 1.5 |
| 2.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 3.1 |
| 3.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 4.6 |
| 4.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 6.1 |
| 5.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 7.7 |
| ★6.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 6.9 |
| 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 11.4 |
| 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 12.3 |
| 9.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 12.0 |
| 9.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 13.8 |
| 10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 12.2 |
| 10.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 70 | 9 | 9 | 90 | 15.4 |
| 4.7 | 41.0 | 26.0 | 15.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 3.4 |
| 5.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 3.6 |
| ★6.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 4.3 |
| 7.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 5.0 |
| 8.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 5.7 |
| 10.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 7.2 |
| 12.0 | 41.0 | 37.0 | 22.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 8.6 |
| 15.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 10.8 |
| ★18.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 12.9 |
| 20.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 35 | 17 | 17 | 150 | 14.4 |
| 25.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 17.9 |
| 25.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 17.9 |
| 30.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 21.5 |
| ★35.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 23.4 |
| 40.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 26.8 |
| ★45.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 30.1 |
| ★50.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 17 | 150 | 33.5 |
| ★15.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 10.2 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 5.4 |
| ★20.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 7.2 |
| ★25.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 9.0 |
| ★30.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 10.8 |
| 30.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 10.8 |
| ★35.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 12.6 |
| ★35.0 | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 12.6 |
| 40.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 14.4 |
| ★45.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 16.1 |
| 50.0 | 57.0 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 17.9 |
| ★55.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 19.7 |
| ★60.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 21.5 |
| ★65.0 | 57.0 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 23.3 |
| ★70.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 25.1 |
| ★75.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 25.7 |
| ★80.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 26.8 |
| 85.0 | 57.0 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 31 | 300 | 28.5 |
| Cn(μF) | W(mm) | H(mm) | T(mm) | P(mm) | b(mm) | d(mm) | dV/dt | tanδ 1k | tanδ 10k | ESR(mΩ) | Imax(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 1.7 |
| 2.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 3.5 |
| 3.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 5.2 |
| 4.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 6.9 |
| 5.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 8.6 |
| 6.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 8.9 |
| ★7.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 9.4 |
| ★7.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 11.6 |
| 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 10.8 |
| 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 12.7 | 0.8 | 75 | 8 | 8 | 80 | 13.3 |
| ★5.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 31.2 | 3.8 |
| 6.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 26.0 | 4.6 |
| 7.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 22.3 | 5.4 |
| 8.0 | 41.0 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 19.5 | 6.2 |
| 10.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 15.6 | 6.7 |
| 10.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 15.6 | 7.7 |
| 12.0 | 41.0 | 37.0 | 22.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 13.0 | 9.2 |
| 12.0 | 41.0 | 37.0 | 22.0 | 37.5 | - | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 15.0 | 8.0 |
| 15.0 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 12.7 | 1.0 | 37 | 15 | 140 | 10.4 | 11.5 |
| 18.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 8.7 | 13.8 |
| 18.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 8.7 | 13.8 |
| 20.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 7.8 | 15.4 |
| 20.0 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 7.8 | 15.4 |
| 25.0 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 6.2 | 19.2 |
| ★30.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 5.2 | 23.1 |
| 35.0 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 4.8 | 25.1 |
| ★40.0 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 140 | 4.2 | 28.7 |
| ★15.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 17 | 28 | 280 | 20.8 | 5.8 |
| ★20.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 17 | 28 | 280 | 15.6 | 7.7 |
| ★25.0 | 57.0 | 45.0 | 25.0 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 17 | 28 | 280 | 12.5 | 9.6 |
| ★30.0K | 57.0 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 12.7 | 1.2 | 17 | 28 | 280 | 10.4 | 11.5 |
